Regímenes de valorización PV y mecanismos BESS — España.
Qué percibe la exportación PV, cuándo la batería puede cargar desde la red, y los ingresos adicionales posibles — régimen por régimen.
El modo de despacho de la batería ("Optimizado" = arbitraje de precios, carga posible desde la red; o "Regla simple" = carga únicamente desde el excedente PV) es una elección independiente del régimen para todos los marcos españoles siguientes.
Regímenes de valorización de la exportación PV
| Régimen | Remuneración de la exportación | Límite / tope | Carga BESS desde la red | Punto de atención |
|---|---|---|---|---|
| Compensación simplificada — RD 244/2019 | Precio spot × ratio de compensación | Limitado mensualmente a la factura de importación (nunca un pago en efectivo, solo una deducción) | Según modo elegido | — |
| Autoconsumo puro | Ninguna — exportación prohibida, recortada | Exportación = 0 | Según modo elegido | — |
| RECORE — RD 917/2025 del 15 de octubre de 2025 (modifica el RD 413/2014)Nuevo | Precio spot + complemento regulatorio indicativo (régimen retributivo específico) | Las horas de precio spot negativo en tramos de 6 horas consecutivas o más no cuentan como horas equivalentes de funcionamiento a efectos del complemento | Según modo elegido | Régimen retributivo específico (RECORE), distinto del autoconsumo clásico — el RD 917/2025 permite ahora la hibridación con almacenamiento sin penalizar el cálculo del complemento. Verificar la elegibilidad exacta de la planta del cliente. |
Servicios de ajuste y mecanismos complementarios
Dos lógicas distintas: un ingreso externo (un tercero le paga) o un ahorro en la propia factura del cliente (paga menos). Cada mecanismo se activa de forma independiente de los demás. Terminología oficial de Red Eléctrica (REE).
| Mecanismo | Naturaleza del ingreso | ¿Co-optimizado hora a hora? | Parámetro clave | Límite / simplificación asumida |
|---|---|---|---|---|
| Regulación primaria (FCR) | Ingreso externo | Sí | Precio de capacidad (€/MW/h), duración de sostenimiento | Servicio automático, obligatorio y no remunerado para grandes grupos en España — ingreso directo limitado; reserva variable hora a hora en teoría, los mercados reales suelen imponer un compromiso fijo sobre un bloque horario |
| Regulación secundaria (aFRR) y terciaria (mFRR)Nuevo | Ingreso externo | Sí | Precio de mercado (€/MW/h y €/MWh), tiempo de activación (5 min aFRR, 12,5 min mFRR) | España conectada a la plataforma europea de mFRR desde diciembre de 2024 y de aFRR desde junio de 2025 — acceso más fácil para baterías pero requisitos técnicos más estrictos (EMS de doble control) desde 2026 |
| SRAD — Servicio de Respuesta Activa de la Demanda | Ingreso externo | No — estadístico anual | Capacidad interrumpible (MW), número de activaciones esperado/año | Potencial máximo teórico — un ingreso real significativamente inferior es frecuente según el año y la zona |
| Peak shaving (optimización de potencia contratada) | Ahorro en factura propia | Sí | Tarifa de exceso de potencia contratada (€/kW) | — |
Vista simplificada, con fines pedagógicos, no exhaustiva y que no constituye asesoramiento jurídico. Marco verificado en la fecha de publicación (ver fuentes abajo) — a confirmar con nuestro equipo antes de cualquier decisión de inversión. Todos los valores de prima, tarifa y precio de mercado son indicativos.
Fuentes
¿Listo para encuadrar su primera misión?
Una conversación breve basta para evaluar la pertinencia de una auditoría.
Contactar →