Inicio · Normativa
El marco normativo del PV y del almacenamiento, país por país.
Una vista sintética y no exhaustiva de la normativa aplicable a la venta de energía solar y al almacenamiento en batería en nuestras zonas de intervención.
Marco normativo
La normativa de la venta de energía, país por país.
Un resumen pedagógico del marco aplicable a la fotovoltaica (PV) y al almacenamiento en batería (BESS) en nuestras zonas de intervención — Francia, España, Perú, Bolivia.
Fotovoltaica (PV) — venta y autoconsumo
| País | Marco aplicable | Mecanismo de venta | A destacar |
|---|---|---|---|
| Francia | Autoconsumo con venta del excedente (órdenes tarifarias S21) | Contrato obligatorio con el gestor de red (Enedis); venta del excedente a la tarifa regulada S21 o en el mercado | Procedimientos simplificados hasta 500 kWp; autoconsumo colectivo reconocido |
| España | Autoconsumo con excedentes (RD 244/2019) | Compensación simplificada de excedentes (< 100 kW) o venta en el mercado diario OMIE por encima | Autoconsumo colectivo y a distancia reconocido; trámites variables según potencia |
| Perú | Generación distribuida / net metering — reglamento en proyecto (RM N.º 439-2024-MINEM/DM) | Contratos bilaterales con un usuario libre (> 200 kW) ya posibles; net metering para generación distribuida aún no vigente | Consulta pública cerrada a fines de enero 2025; estatus del decreto supremo definitivo por confirmar antes de cualquier decisión |
| Bolivia | Mercado cerrado, dominado en aproximadamente un 85 % por la estatal ENDE Corporación (Ley N.º 1604, 1994) | Autoproducción industrial con base legal residual únicamente; sin mercado spot abierto ni marco de PPA estructurado | Un proyecto de ley (mayo 2026) propone subastas públicas y comercializadoras privadas, pero aún no ha sido adoptado |
Almacenamiento en batería (BESS) — estatus normativo
| País | Estatus del marco | Mecanismo de venta | A destacar |
|---|---|---|---|
| Francia | Marco en construcción (consultas CRE, ley Energía-Clima) | Almacenamiento autónomo reconocido como categoría propia; acceso a los mercados (capacidad, mecanismos de ajuste) vía un proveedor/productor | Sin licencia dedicada a la batería hasta la fecha; participación vía mecanismos existentes |
| España | Marco establecido (reforma RDL 23/2020) | Almacenamiento reconocido como actividad independiente; permisos de acceso y conexión propios, participación en mercados de ajuste y capacidad | Mercado BESS en fuerte crecimiento desde 2024-2025 |
| Perú | En construcción — reglamento de servicios complementarios en proyecto (RM N.º 171-2026-MINEM/DM) | Algunos despliegues piloto existentes (ej. Chilca Uno, ~26,5 MW); sin mecanismo de remuneración dedicado hasta la fecha | Reglamento aún en consulta pública; incertidumbre normativa a corto plazo |
| Bolivia | Ninguna norma específica identificada (Cámara Boliviana de Electricidad, 2026) | Un único proyecto destacado, una microrred aislada fuera del SIN (Cerro San Simón); sin mecanismo dedicado al almacenamiento conectado a red | Un proyecto de ley (mayo 2026) menciona la intención de formalizar el almacenamiento, sin texto normativo hasta la fecha |
Ver el detalle de Francia →Ver el detalle de España →Ver el detalle de Perú →Ver el detalle de Bolivia →
Vista simplificada, de carácter pedagógico, no exhaustiva y que no constituye asesoría jurídica. Marco verificado en la fecha de publicación — a confirmar con nuestro equipo antes de cualquier decisión de inversión.
¿Listo para encuadrar su primera misión?
Una conversación breve basta para evaluar la pertinencia de una auditoría.
Contactar →