Regímenes de valorización PV y mecanismos BESS — Francia.
Qué percibe la exportación PV, cuándo la batería puede cargar desde la red, y los ingresos adicionales posibles — régimen por régimen.
El modo de despacho de la batería ("Optimizado" = arbitraje de precios, carga posible desde la red; o "Regla simple" = carga únicamente desde el excedente PV) es una elección independiente del régimen, salvo para S21 / EDF OA, donde ambos deben mantenerse coherentes.
Regímenes de valorización de la exportación PV
| Régimen | Remuneración de la exportación | Límite / tope | Carga BESS desde la red | Punto de atención |
|---|---|---|---|---|
| Sin reventa — autoconsumo individual | Ninguna — excedente recortado | Exportación = 0 | Según modo elegido | — |
| S21 / EDF OA — tarifa regulada, ≤ 100 kWp | Tarifa fija garantizada (€/MWh), independiente del precio spot | Ninguno | No, en la práctica | El modo "Optimizado" (carga desde red) no se recomienda con este régimen — preferir "Regla simple" |
| Licitación CRE — complemento de retribución (Simplificado, Suelo/Cubierta)Nuevo | Precio spot + prima regulatoria indicativa | Franquicia anual de horas de precio negativo no compensadas (umbral en revisión por la CRE); prima reducida por encima | Sí, arbitraje | A diferencia de S21: el productor sigue expuesto al mercado — almacenar en lugar de exportar en horas de precio negativo preserva la prima. Umbrales exactos según el pliego de la licitación. |
| Merchant — > 100 kWp, PPA / agregador | Precio spot × descuento negociado | Ninguno | Según modo elegido | — |
Servicios de sistema y mecanismos complementarios
Dos lógicas distintas: un ingreso externo (un tercero le paga) o un ahorro en la propia factura del cliente (paga menos). Cada mecanismo se activa de forma independiente de los demás.
| Mecanismo | Naturaleza del ingreso | ¿Co-optimizado hora a hora? | Parámetro clave | Límite / simplificación asumida |
|---|---|---|---|---|
| FCR — reserva primaria | Ingreso externo | Sí | Precio de capacidad (€/MW/h), duración de sostenimiento | Reserva variable hora a hora (óptimo teórico) — los mercados reales suelen imponer un compromiso de potencia fija sobre un bloque horario |
| Interrumpibilidad — demand response | Ingreso externo | No — estadístico anual | Capacidad interrumpible (MW), número de activaciones esperado/año | Potencial máximo teórico — un ingreso real en torno al 50 % de esta cifra es posible en ciertos años |
| Peak shaving | Ahorro en factura propia | Sí | Tarifa de exceso de potencia (€/kW/mes) | — |
| TURPE 7 — componente inyección-extracción, desde agosto 2026Nuevo | Ahorro en factura propia | Sí — vía precio de importación reducido | Zona de conexión (inyección o extracción), ventana horaria, reducción (€/MWh) | Solo aplica a las zonas de red identificadas por CRE/RTE/Enedis como "zonas de inyección" — lista de zonas elegibles publicada por la CRE (deliberación n.º 2025-227), a verificar planta por planta antes de cuantificar |
| Mecanismo de capacidad — RTE, horas PP1Nuevo | Ingreso externo | No — estadístico anual | Capacidad certificada (MW), tasa de disponibilidad asumida (%) | La certificación real de un activo híbrido PV+BESS requiere una metodología RTE compleja, aproximada aquí por una tasa de disponibilidad indicativa en las horas PP1 (7h-15h, 18h-20h). Reforma en curso: desde noviembre de 2026, el mecanismo pasa de una obligación de capacidad para los comercializadores a un impuesto basado en el consumo en horas de tensión — verificar el impacto antes de cuantificar. |
Vista simplificada, con fines pedagógicos, no exhaustiva y que no constituye asesoramiento jurídico. Marco verificado en la fecha de publicación (ver fuentes abajo) — a confirmar con nuestro equipo antes de cualquier decisión de inversión. Todos los valores de prima, tarifa y precio de mercado son indicativos.
Fuentes
- CRE — Deliberación n.º 2025-78 del 13 de marzo de 2025 (TURPE 7 HTA-BT)
- CRE — TURPE 7, zonas elegibles para el componente inyección-extracción
- CRE — Complemento de retribución y gestión de precios negativos (licitaciones PV)
- RTE — Mecanismo de capacidad, días y horas PP1/PP2
- photovoltaique.info — Tarifas S21 / obligación de compra EDF OA
¿Listo para encuadrar su primera misión?
Una conversación breve basta para evaluar la pertinencia de una auditoría.
Contactar →