Marco regulatorio de la flexibilidad eléctrica — Perú.
Generación distribuida, estatus del almacenamiento en batería y marco de los PPA corporativos — el estado del derecho y sus zonas grises.
Perú no cuenta hasta la fecha con un mecanismo de reducción de demanda remunerado comparable al NEBEF francés. La flexibilidad de la demanda transita hoy únicamente por contratos bilaterales (usuarios libres) — las tablas siguientes distinguen los regímenes vigentes de los reglamentos aún en consulta.
Generación, autoproducción y contratos de venta
| Régimen | Remuneración / mecanismo de precio | Umbral / límite | Estatus normativo | Punto de atención |
|---|---|---|---|---|
| Contrato bilateral — usuario libre | Precio negociado libremente entre las partes | Potencia contratada > 200 kW (umbral de usuario libre, Ley 28832) | Vigente | Vía relevante para un PPA corporativo fuera del esquema público — categoría de mercado aún poco documentada |
| Subastas RER (Decreto Legislativo N.º 1002) | Tarifa adjudicada + Prima RER si el precio spot es inferior a la tarifa (fondo de compensación del SEIN, financiado por todos los usuarios) | Proyectos < 20 MW (eólica, solar, biomasa, geotérmica, mareomotriz); contratos a 20 años | Vigente — 4 subastas más 1 complementaria desde 2009 | Esquema público organizado por OSINERGMIN, distinto de un PPA corporativo bilateral; se prepara una licitación de largo plazo (2028-2042) |
| Generación distribuida / net meteringProyecto | Créditos de consumo (net metering) — términos aún en discusión | Por definir — reglamento no finalizado | Proyecto — RM N.º 439-2024-MINEM/DM, consulta pública cerrada a fines de enero 2025 | Aún no vigente a la fecha de publicación; confirmar con el MINEM antes de cualquier decisión |
Mercado mayorista y servicios complementarios
El COES opera el despacho del SEIN por orden de mérito y calcula el costo marginal cada 15 minutos. La Ley N.º 32249 (enero 2025) crea un mercado de servicios complementarios aún en reglamentación, en el que el almacenamiento podría insertarse como prestador.
| Mecanismo | Naturaleza | ¿Vigente? | Parámetro clave | Límite / punto de atención |
|---|---|---|---|---|
| Mercado spot (COES) | Despacho al costo marginal | Sí | Costo variable declarado por los generadores, recalculado cada 15 min | No se identificó un rol activo de la demanda — la flexibilidad no se remunera directamente ahí |
| Servicios complementarios (Ley N.º 32249)Proyecto | Ingreso externo potencial para el almacenamiento | No — reglamento en consulta | Reglamento de aplicación: RM N.º 171-2026-MINEM/DM (abril 2026), plazo de comentarios prorrogado | Aún no vigente a la fecha de publicación — no presentar como esquema operativo |
| Reducción de demanda / demand response | — | No identificado | — | Ningún mecanismo dedicado identificado hasta la fecha; a reevaluar periódicamente |
Vista simplificada, con fines pedagógicos, no exhaustiva y que no constituye asesoría legal. Varios mecanismos citados (generación distribuida, servicios complementarios) están aún en etapa de proyecto normativo a la fecha de publicación — estatus a reverificar antes de cualquier decisión de inversión.
Fuentes
- Decreto Ley N.º 25844 — Ley de Concesiones Eléctricas (1992)
- Ley N.º 28832 — Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica
- Ley N.º 32249 (enero 2025) — texto oficial, El Peruano
- Decreto Legislativo N.º 1002 — Promoción de las energías renovables (RER)
- RM N.º 439-2024-MINEM/DM — Proyecto de reglamento de generación distribuida
¿Listo para encuadrar su primera misión?
Una conversación breve basta para evaluar la pertinencia de una auditoría.
Contactar →