Cadre réglementaire de la flexibilité électrique — Pérou.
Génération distribuée, statut du stockage batterie et cadre des contrats PPA — l'état du droit et ses zones d'incertitude.
Le Pérou ne dispose pas à ce jour d'un dispositif d'effacement rémunéré comparable au NEBEF français. La flexibilité de la demande transite aujourd'hui uniquement par les contrats bilatéraux (usuarios libres) — les tableaux ci-dessous distinguent les régimes en vigueur des règlements encore en consultation.
Génération, autoproduction et contrats de vente
| Régime | Rémunération / mécanisme de prix | Seuil / plafond | Statut réglementaire | Point d'attention |
|---|---|---|---|---|
| Contrat bilatéral — usuario libre | Prix négocié librement entre les parties | Puissance contractée > 200 kW (seuil usuario libre, Ley 28832) | En vigueur | Voie pertinente pour un PPA corporate hors dispositif public — marché encore peu documenté en tant que catégorie distincte |
| Enchères RER (Decreto Legislativo N° 1002) | Tarif adjugé + Prima RER si le prix spot est inférieur au tarif (fonds de compensation SEIN, financé par tous les usagers) | Projets < 20 MW (éolien, solaire, biomasse, géothermie, marémoteur) ; contrats 20 ans | En vigueur 4 enchères + 1 complémentaire depuis 2009 | Dispositif public organisé par OSINERGMIN, distinct d'un PPA corporate bilatéral ; une licitation long terme (2028-2042) est en préparation |
| Génération distribuée / net meteringProjet | Crédits de consommation (net metering) — modalités encore en discussion | À préciser — règlement non finalisé | Projet RM N° 439-2024-MINEM/DM, consultation publique close fin janvier 2025 | Pas encore en vigueur à la date de publication ; à confirmer auprès du MINEM avant toute décision |
Marché de gros et services complémentaires
Le COES opère le dispatching du SEIN par ordre de mérite et calcule le coût marginal toutes les 15 minutes. La Ley N° 32249 (janvier 2025) crée un marché des services complémentaires encore en cours de réglementation, dans lequel le stockage pourrait s'insérer comme prestataire.
| Mécanisme | Nature | En vigueur ? | Paramètre clé | Limite / point d'attention |
|---|---|---|---|---|
| Marché spot (COES) | Dispatching au coût marginal | Oui | Coût variable déclaré par les générateurs, recalculé toutes les 15 min | Pas de rôle actif de la demande identifié — la flexibilité n'y est pas rémunérée directement |
| Services complémentaires (Ley N° 32249)Projet | Revenu externe potentiel pour le stockage | Non règlement en consultation | Règlement d'application : RM N° 171-2026-MINEM/DM (avril 2026), délai de commentaires prolongé | Non encore en vigueur à la date de publication — ne pas présenter comme un dispositif opérationnel |
| Effacement / demand response | — | Non identifié | — | Aucun dispositif dédié identifié à ce jour ; à réévaluer périodiquement |
Vue simplifiée, à visée pédagogique, non exhaustive et ne constituant pas un conseil juridique. Plusieurs dispositifs cités (génération distribuée, services complémentaires) sont encore au stade de projet de règlement à la date de publication — statut à revérifier avant toute décision d'investissement.
Sources
- Decreto Ley N° 25844 — Ley de Concesiones Eléctricas (1992)
- Ley N° 28832 — Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica
- Ley N° 32249 (janvier 2025) — texte officiel, El Peruano
- Decreto Legislativo N° 1002 — Promotion des énergies renouvelables (RER)
- RM N° 439-2024-MINEM/DM — Projet de règlement génération distribuée
Prêt à cadrer votre première mission ?
Un échange suffit pour évaluer la pertinence d'un audit.
Nous contacter →